Engine Type | Cylinder Number | R1 Power Range (kW) | Speed Range(rpm) | Fuel Mode (g/kWh) (Standard adjustment STD, R1 point) | Gas Mode (g/kWh) (Standard Adjustment STD, R1 point) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC | Pilot oil consumption (BSPC) | Gas consumption rate BSGC | Pilot oil consumption (BSPC) | ||||
YCMP-WIN GD X35-B | 5-8 | 4350-6960 | 118-167 | 174.8 | |||
YCMP-WIN GD X40-B | 5-8 | 5675-9080 | 104-146 | 173.8 | |||
YCMP-WIN GD X52 | 5-8 | 9050-14480 | 79-105 | 166.8 | |||
YCMP-WIN GD X62 | 5-8 | 13300-21280 | 77-103 | 167 | |||
YCMP-WIN GD X62-B | 5-8 | 14500-23200 | 77-103 | 166.8 | |||
YCMP-WIN GD RT-flex50-E | 5-8 | 8725-13960 | 99-124 | 164.8 | |||
YCMP-WIN GD RT-flex50-D | 5-8 | 8725-13960 | 95-124 | 169 | |||
YCMP-WIN GD RT-flex58T-E | 5-8 | 11750-18800 | 90-105 | 167.8 | |||
YCMP-WIN GD RT-flex50DF (Dual Fuel) | 5-8 | 7200-11520 | 99-124 | 184.3 | 1.0 | 142.7 | 1.5 |
YCMP-WIN GD X40DF (Dual Fuel) |
5-8 | 4675-7480 | 104-146 | 189.8 | 1.0 | 145 | 1.4 |
YCMP-WIN GD X52DF (Dual Fuel) |
5-8 | 7450-11920 | 82-105 | 184.3 | 1.0 | 142.7 | 1.5 |
YCMP-WIN GD X62DF (Dual Fuel) |
5-8 | 11925-19080 | 80-103 | 182.2 | 0.8 | 142.5 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.