Engine Model | YCK08350-60 | YCK08350-60A | YCK08330-60 | YCK08300-60 |
Displacement L | 7.7 | |||
Number of cylinders-bore x stroke | 6-110×135 | |||
Number of valves per cylinder | 4 | |||
Rated power/speed kW/rpm | 257/2200 | 257/2200 | 243/2200 | 221/2200 |
Maximum torque/speed Nm/rpm | 1450/1300~1500 | 1350/1200~1700 | 1350/1200~1700 | 1180/1200~1700 |
Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
B10 lifespan 10,000 km | ≥100 | |||
Net weight kg | ≤610 |
Reviews
There are no reviews yet.