Engine Model | YCK05240-60 | YCK05230-60 | YCK05210-60 | YCK05190-60 |
Displacement L | 5.13 | |||
Number of cylinders-bore x stroke | 4-110×135 | |||
Number of valves per cylinder | 4 | |||
Rated power/speed kW/rpm | 176/2200 | 169/2200 | 157/2200 | 140/2200 |
Maximum torque/speed Nm/rpm | 900/1200~1600 | 840/1200~1700 | 750/1200~1700 | 700/1200~1700 |
Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
B10 lifespan 10,000 km | ≥80 | |||
Net weight kg | ≤470 |
Reviews
There are no reviews yet.