Models | YCA08320-T400 | YCA08300-T400 | YCA08240-T400 |
Number of cylinders, Bore×Stroke(mm) | 6-110×132 | 6-110×132 | 6-110×132 |
Displacement(L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
Air intake method | charge inter-cooling | charge inter-cooling | charge inter-cooling |
Rated power/speed | 235/2200 | 221/2200 | 184/2200 |
(kW,r/min) | |||
Maximum torque / speed(N·m,r/min) | 1180/1600 | 1200/1600 | 1080/1600 |
Low speed torque/speed(N·m,r/min) | ≥1100/1000 | ≥1100/1000 | ≥960/1000 |
Emission level | GB20891-2014 Phase IV Emission Standards | ||
Emission technology route | CR+DOC+DPF+SCR | ||
External characteristic minimum fuel consumption(g/kW·h) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Oil change cycle | 500h | 500h | 500h |
Serial number | project | A08-T4 Platform | |
---|---|---|---|
1 | model | YCA08320-T400 | YCA08280-T480 |
2 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-110×132 | 6-110×132 |
3 | DisplacementL | 7.5 | 7.5 |
4 | Number of valves per cylinder | 4 | 4 |
5 | Air intake method | Supercharge | Supercharged intercooler |
6 | Rated power/speed kW/r/min | 235/2200 | 206/2200 |
7 | Maximum torque/speed Nm/r/min | 1180/1600~1800 | 1200/1300~1600 |
8 | Low speed torque/speed | ≥900/1000 | ≥900/800 |
9 | Emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
10 | Emission technology route | DOC+DPF+SCR | EGR+DOC+DPF |
11 | External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤200 | ≤205 |
12 | Oil change cycle | 500 hours | 500 hours |
Reviews
There are no reviews yet.