project | YC8CAX series marine diesel engine | |
model | YC8CAX2200L-C20 | YC8CAX2000L-C20 |
Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 8-215×320 | |
DisplacementL | 92.89 | |
Number of valves per cylinder | 4 | |
Air intake method | Supercharged intercooler | |
Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1618 (2200)/1000 | 1470 (2000)/1000 |
Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1779.8 (2420)/1032 | 1617 (2200)/1032 |
External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤195 | |
Certificate | ZC, CCS, EIAPP, National Second | |
Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 3258×1192×2426 | |
Net weight (kg) | 7700 |
Reviews
There are no reviews yet.