project | 6MK-T3 Platform | |||||||
model | YC6MK350-D30 | YC6MK420-D30 | YC6MK450-D30 | YC6MK360-D30 | YC6MK420-D31 | YC6MK500-D32 | YC6MJ500-D30 | YC6MJ600-D30 |
Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 |
DisplacementL | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 11.73 |
Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
Common power/speed kW/(r/min) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 401/1500 |
Standby power/speed kW/(r/min) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 441/1500 |
Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
Emission technology route | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
Reviews
There are no reviews yet.