| Model | YC6MJ450L-C20 | YC6MJ410L-C20 | YC6MJ365L-C20 |
| Type | Vertical, in-line, water-cooled, four-stroke | ||
| Intake way | Turbo-charged& inter-cooled | ||
| No. of cylinders – Bore × Stroke(mm) | 6-131×145 | ||
| Displacement(L) | 11.73 | ||
| Compression ratio | 16.8:1 | ||
| Continuous power/speed(kW(Ps)/r/min) | 330 -450 /2100 |
300 -410 /1800 |
267 -365 /1500 |
| One-hour power/speed (kW(Ps)/r/min) | 363 -495 /2168 |
330 -450 /1858 |
293.7 -400 /1548 |
| Min.specific fuel consumption(g/kW•h) | ≤192 | ||
| Specific oil consumption(g/kW•h) | ≤0.5 | ||
| Engine oil capacity(L) | 28 | ||
| Min.steady working speed(r/min) | ≤945 | ≤810 | ≤675 |
| Crankshaft rotation direction (see from power output end) | Anticlockwise | ||
| Starting way | Electrical | ||
| Net weight(kg) | 1250 | ||
| Overall dimensions (LxWxH)(mm) | 1834×1028×1278 | ||
| Matched reduction gearbox or Adapted for marine gen-set | 300、J300、D300,etc | ||
| Certificate | ZC、CCS、EIAPP、国I | ||
| model | YC6MJ365L-C23 | YC6MJ410L-C23 | YC6MJ450L-C23 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6×131×145 | ||
| DisplacementL | 11.73 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Air intake method | Supercharged intercooler | ||
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 267 (365)/1500 | 300 (410)/1800 | 330 (450)/2100 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 293.7 (400)/1548 | 330 (450)/1858 | 363 (495)/2168 |
| External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤188 | ||
| Certificate | ZC, CCS, EIAPP, National Second | ||
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 1834×1028×1278 | ||
| Net weight (kg) | 1200 | ||
| Serial number | project | YC6MJ series marine emergency auxiliary generator |
| 1 | model | YC6MJ410L-C21 |
| 2 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6×131×145 |
| 3 | DisplacementL | 11.73 |
| 4 | Number of valves per cylinder | 4 |
| 5 | Air intake method | Supercharged intercooler |
| 6 | Rated power/speed (kW/r/min) | 300/1500 |
| 7 | Overload power/speed (kW/r/min) | 330/1500 |
| 8 | Certificate | CCS |
| 9 | Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 2063×1125×1488 (with water tank) |
| 10 | Net weight (kg) | 1375 |







































Reviews
There are no reviews yet.