project | 6C-T3 Platform | ||||||
model | YC6C1020-D31 | YC6C1070-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1520-D31 | YC6C1660-D31 | YC6C1660-D30 |
Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 |
DisplacementL | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |
Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
Common power/speed kW/(r/min) | 680/1500 | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Standby power/speed kW/(r/min) | 748/1500 | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
Emission technology route | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled high pressure common rail |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
Reviews
There are no reviews yet.