| project | 6TH-T3 Platform | |||||
| model | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
| Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 | 6-175×195 |
| DisplacementL | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Common power/speed kW/(r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
| Standby power/speed kW/(r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
| Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology route | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤202 | ≤202 | ≤202 | ≤202 | ≤202 | ≤202 |





































Reviews
There are no reviews yet.