Engine Model | YCS06270-60 | YCS06245-60A | YCS06245-60 | YCS06220-60 | YCS06200-60 |
Displacement L | 6.23 | ||||
Number of cylinders-bore x stroke | 6-105×120 | ||||
Number of valves per cylinder | 4 | ||||
Rated power/speed kW/rpm | 199/2300 | 180/2300 | 180/2300 | 162/2300 | 147/2300 |
Maximum torque/speed Nm/rpm | 1050/1200~1700 | 950/1200~1700 | 850/1200~1700 | 800/1200~1700 | 750/1200~1700 |
Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||||
B10 lifespan 10,000 km | ≥80 | ||||
Net weight kg | ≤520 |
Reviews
There are no reviews yet.