| model | YCK09400-T400 | YCK09245-T400 | YCK09300-T400 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-123×132 | 6-123×132 | 6-123×132 |
| DisplacementL | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Rated power/speed kW/r/min | 250/2200 | 180/2000 | 191.2/2200 |
| Maximum torque/speed Nm/r/min | 1900/1050~1400 | 1200/1050~1400 | 1400/1050~1400 |
| Low speed torque/speed | ≥1300/800 | ≥950/800 | ≥1300/800 |
| Emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
| Emission technology route | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR |
| External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
| Oil change cycle | 500 hours | 500 hours | 500 hours |
| Models | YCK09220-T400 | YCK09300-T400 | YCK09400-T400 |
| Number of cylinders, Bore×Stroke(mm) | 6-123×132 | 6-123×132 | 6-123×132 |
| Displacement(L) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | charge inter-cooling | charge inter-cooling | charge inter-cooling |
| Rated power/speed(kW,r/min) | 162/2000 | 221/2200 | 295/2200 |
| Maximum torque / speed(N·m,r/min) | 1050/1200 | 1400/1200 | 1850/1200 |
| Low speed torque/speed(N·m,r/min) | ≥1000/800 | ≥1100/800 | ≥1300/800 |
| Emission level | GB20891-2014 Phase IV Emission Standards | ||
| Emission technology route | CR+DOC+DPF+SCR | ||
| External characteristic minimum fuel consumption(g/kW·h) | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
| Oil change cycle | 500h | 500h | 500h |





































Reviews
There are no reviews yet.